泡沫消防車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 10210×2490×3560 |
底盤型號(hào): | CXA34T | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角(° ) | 26/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11050 | 前懸/后懸(mm): | 1335/2425 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13000 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CXA34T | 批次: | 207 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100+1300 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為9000kg;罐體容積:9.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3010×2300×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:1.814立方米;罐體尺寸(長×寬×高):610×2300×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:55mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 7790 | 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |