東風(fēng)6驅(qū)越野沙漠車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
神宇牌DFS5160TSML型沙漠車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)6驅(qū)越野沙漠車 | 外型尺寸(mm): | 7760,7825x2500x2845,2925 |
底盤型號: | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角 | 35/30,38/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625,1450/1625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFS5160GLJ | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500 1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.發(fā)動機凈功率對應(yīng):YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |